Resultado do Jogo do Bicho da Paraíba do dia 31/05/2023
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 9 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 5631 | 08 | 🐪 Camelo |
2º | 6932 | 08 | 🐪 Camelo |
3º | 2290 | 23 | 🐻 Urso |
4º | 4369 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 8037 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 5624 | 06 | 🐐 Cabra |
7º | 6923 | 06 | 🐐 Cabra |
8º | 3396 | 24 | 🦌 Veado |
9º | 1209 | 03 | 🐴 Burro |
10º | 4411 | 03 | 🐴 Burro |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 10 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 4444 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 3171 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 6594 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 4098 | 25 | 🐮 Vaca |
5º | 4737 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 4364 | 16 | 🦁 Leão |
7º | 4150 | 13 | 🐓 Galo |
8º | 4799 | 25 | 🐮 Vaca |
9º | 4148 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 0505 | 02 | 🦅 Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 12 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 6905 | 02 | 🦅 Águia |
2º | 1725 | 07 | 🐏 Carneiro |
3º | 2119 | 05 | 🐶 Cachorro |
4º | 2982 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 5582 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 6122 | 06 | 🐐 Cabra |
7º | 9719 | 05 | 🐶 Cachorro |
8º | 0218 | 05 | 🐶 Cachorro |
9º | 5592 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 0964 | 16 | 🦁 Leão |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 15 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 3509 | 03 | 🐴 Burro |
2º | 3061 | 16 | 🦁 Leão |
3º | 7533 | 09 | 🐍 Cobra |
4º | 0277 | 20 | 🦃 Peru |
5º | 5548 | 12 | 🐘 Elefante |
6º | 3370 | 18 | 🐷 Porco |
7º | 5052 | 13 | 🐓 Galo |
8º | 0637 | 10 | 🐇 Coelho |
9º | 9137 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 8124 | 06 | 🐐 Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho Lotep 18 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 7917 | 05 | 🐶 Cachorro |
2º | 6544 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 5292 | 23 | 🐻 Urso |
4º | 3488 | 22 | 🐯 Tigre |
5º | 4156 | 14 | 🐱 Gato |
6º | 7653 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 9524 | 06 | 🐐 Cabra |
8º | 1498 | 25 | 🐮 Vaca |
9º | 7428 | 07 | 🐏 Carneiro |
10º | 3500 | 25 | 🐮 Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho Paratodos 20 Horas
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|
1º | 1665 | 17 | 🐵 Macaco |
2º | 8087 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 0504 | 01 | 🐧 Avestruz |
4º | 9078 | 20 | 🦃 Peru |
5º | 8336 | 09 | 🐍 Cobra |
6º | 1809 | 03 | 🐴 Burro |
7º | 6050 | 13 | 🐓 Galo |
8º | 6807 | 02 | 🦅 Águia |
9º | 5748 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 8084 | 21 | 🐂 Touro |
Lotep Paraíba de outros dias
Confira os últimos 30 resultados:
Lotep Paraíba de Hoje, Ontem ou Anterior
Confira Lotep Paraíba de Hoje, Ontem ou Anterior no Deu No Poste.
Palpites para Lotep Paraíba
Buscando palpites para o próximo Lotep Paraíba? Confira agora o palpite e a cruz do dia no Palpite do Dia: